Model Naming Format
All models follow the format:Provider#Model-name
For example: OpenAI#gpt-5, Claude#claude-sonnet-4-6
OpenAI Models
| Model Name | Description | Context Window |
|---|---|---|
OpenAI#gpt-5 | Latest GPT-5 model | 128K |
OpenAI#gpt-5-mini | Lightweight GPT-5 | 128K |
OpenAI#gpt-5-nano | Fastest GPT-5 variant | 128K |
OpenAI#o3 | Advanced reasoning | 200K |
OpenAI#o4-mini | Efficient reasoning | 200K |
Claude (Anthropic) Models
| Model Name | Description | Context Window |
|---|---|---|
Claude#claude-sonnet-4-6 | Latest Claude Sonnet | 200K |
Claude#claude-opus-4-6 | Most capable Claude | 200K |
Claude#claude-haiku-4-6 | Fast Claude variant | 200K |
Gemini (Google) Models
| Model Name | Description | Context Window |
|---|---|---|
Gemini#gemini-2.5-pro | Most capable Gemini | 1M |
Gemini#gemini-2.5-flash | Fast Gemini | 1M |
Gemini#gemini-2.5-flash-lite | Lightweight Gemini | 1M |
Mistral Models
| Model Name | Description | Context Window |
|---|---|---|
Mistral#mistral-large-latest | Most capable Mistral | 128K |
Mistral#mistral-small-latest | Efficient Mistral | 128K |
Mistral#codestral-2501 | Code specialist | 32K |
Mistral#pixtral-large-latest | Vision capable | 128K |
Perplexity Models
| Model Name | Description | Context Window |
|---|---|---|
Perplexity#sonar | Web-aware model | 128K |
Perplexity#sonar-pro | Advanced web search | 128K |
Perplexity#sonar-reasoning | Reasoning with web | 128K |
Alter Models
| Model Name | Description |
|---|---|
Alter#best | Automatically selects best model |
Alter#fair | Cost-effective option |
Alter#light | Fastest response |
Usage Examples
Python
cURL
Model Selection Tips
For SpeedAlter#lightOpenAI#gpt-5-nanoGemini#gemini-2.5-flash-lite
Alter#bestOpenAI#gpt-5Claude#claude-opus-4-6Gemini#gemini-2.5-pro
OpenAI#gpt-5Mistral#codestral-2501Claude#claude-sonnet-4-6
OpenAI#gpt-5Gemini#gemini-2.5-proMistral#pixtral-large-latest
Alter#fairAlter#lightOpenAI#gpt-5-nano