Modellbenennungsformat
Alle Modelle folgen dem Format:Provider#Modellname
Zum Beispiel: OpenAI#gpt-5, Claude#claude-sonnet-4-6
OpenAI Modelle
| Modellname | Beschreibung | Kontextfenster |
|---|---|---|
OpenAI#gpt-5 | Neuestes GPT-5 Modell | 128K |
OpenAI#gpt-5-mini | Leichtgewicht GPT-5 | 128K |
OpenAI#gpt-5-nano | Schnellste GPT-5 Variante | 128K |
OpenAI#o3 | Fortgeschrittenes Denken | 200K |
OpenAI#o4-mini | Effizientes Denken | 200K |
Claude (Anthropic) Modelle
| Modellname | Beschreibung | Kontextfenster |
|---|---|---|
Claude#claude-sonnet-4-6 | Neuester Claude Sonnet | 200K |
Claude#claude-opus-4-6 | Fähigsten Claude | 200K |
Claude#claude-haiku-4-6 | Schnelle Claude Variante | 200K |
Gemini (Google) Modelle
| Modellname | Beschreibung | Kontextfenster |
|---|---|---|
Gemini#gemini-2.5-pro | Fähigsten Gemini | 1M |
Gemini#gemini-2.5-flash | Schnelles Gemini | 1M |
Gemini#gemini-2.5-flash-lite | Leichtgewicht Gemini | 1M |
Mistral Modelle
| Modellname | Beschreibung | Kontextfenster |
|---|---|---|
Mistral#mistral-large-latest | Fähigsten Mistral | 128K |
Mistral#mistral-small-latest | Effizientes Mistral | 128K |
Mistral#codestral-2501 | Codespezialist | 32K |
Mistral#pixtral-large-latest | Visionfähig | 128K |
Perplexity Modelle
| Modellname | Beschreibung | Kontextfenster |
|---|---|---|
Perplexity#sonar | Web-bewusstes Modell | 128K |
Perplexity#sonar-pro | Fortgeschrittene Websuche | 128K |
Perplexity#sonar-reasoning | Schlussfolgerungen mit Web | 128K |
Alter Modelle
| Modellname | Beschreibung |
|---|---|
Alter#best | Wählt automatisch das beste Modell aus |
Alter#fair | Kostenwirksame Option |
Alter#light | Schnellste Antwort |
Anwendungsbeispiele
Python
cURL
Tipps zur Modellauswahl
Für GeschwindigkeitAlter#lightOpenAI#gpt-5-nanoGemini#gemini-2.5-flash-lite
Alter#bestOpenAI#gpt-5Claude#claude-opus-4-6Gemini#gemini-2.5-pro
OpenAI#gpt-5Mistral#codestral-2501Claude#claude-sonnet-4-6
OpenAI#gpt-5Gemini#gemini-2.5-proMistral#pixtral-large-latest
Alter#fairAlter#lightOpenAI#gpt-5-nano