モデルの命名形式
すべてのモデルは次の形式に従います:Provider#Model-name
例: OpenAI#gpt-5、Claude#claude-sonnet-4-6
OpenAI モデル
| モデル名 | 説明 | コンテキストウィンドウ |
|---|---|---|
| コード_0 | 最新 GPT-5 モデル | 128K |
| コード_0 | 軽量 GPT-5 | 128K |
| コード_0 | 最速の GPT-5 バリアント | 128K |
| コード_0 | 高度な推論 | 200K |
| コード_0 | 効率的な推論 | 200K |
Claude (人類) モデル
| モデル名 | 説明 | コンテキストウィンドウ |
|---|---|---|
| コード_0 | 最新の Claude ソネット | 200K |
| コード_0 | 最も有能な Claude | 200K |
| コード_0 | 高速 Claude バリアント | 200K |
Gemini (Google) モデル
| モデル名 | 説明 | コンテキストウィンドウ |
|---|---|---|
| コード_0 | 最も有能な Gemini | 1M |
| コード_0 | 速い Gemini | 1M |
| コード_0 | 軽量 Gemini | 1M |
ミストラルモデル
| モデル名 | 説明 | コンテキストウィンドウ |
|---|---|---|
| コード_0 | 最も有能なミストラル | 128K |
| コード_0 | 効率的なミストラル | 128K |
| コード_0 | コードスペシャリスト | 32K |
| コード_0 | ビジョン対応 | 128K |
Perplexity モデル
| モデル名 | 説明 | コンテキストウィンドウ |
|---|---|---|
| コード_0 | Web対応モデル | 128K |
| コード_0 | 高度な Web 検索 | 128K |
| コード_0 | ウェブを使った推論 | 128K |
Alter モデル
| モデル名 | 説明 |
|---|---|
| コード_0 | 最適なモデルを自動的に選択 |
| コード_0 | 費用対効果の高いオプション |
| コード_0 | 最速の対応 |
使用例
パイソン
cURL
モデル選択のヒント
スピードのために- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0
- コード_0